E&O heeft een leuk aantal jeugdteams, hieronder een overzicht:
E&O/Exito HB1
E&O DB1
E&O DC1
E&O DC2
E&O GC1
E&O D1 gemengd
E&O D2 gemengd
E&O D3 gemengd
E&O E1 gemengd
E&O E2 gemengd
E&O E3 gemengd
E&O F1 gemengd
E&O F2 gemengd
E&O F3 gemengd
LEEFTIJDSINDELING SEIZOEN 2025 – 2026
Geboortejaar: De Peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar.
| Geboortejaar | Leeftijd | Team |
| 2019 | 6 | Kabouter |
| 2018 | 7 | F-jeugd |
| 2017 | 8 | F- jeugd |
| 2016 | 9 | E- jeugd |
| 2015 | 10 | E- jeugd |
| 2014 | 11 | D- jeugd |
| 2013 | 12 | D- jeugd |
| 2012 | 13 | C- jeugd |
| 2011 | 14 | C- jeugd |
| 2010 | 15 | B- jeugd |
| 2009 | 16 | B- jeugd |
| 2008 | 17 | A- jeugd |
| 2007 | 18 | A- jeugd |
| 2006 | 19 | A- jeugd |
| 2005 | 20 | Senioren |
| 2004 | 21 | Senioren |
| 2003 | 22 | Senioren |
