Seizoen 2024 – 2024
02-09-23 | 19.00 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | DFS Arnhem/UDI HS1 |
02-09-23 | 20.50 | Misker/E&O DS1 | Kwiek (R) DS1 |
09-09-23 | 19.00 | Geonius/V&L DS1 | Misker/E&O DS1 |
10-09-23 | 14:15 | Herpertz Bevo HC HS2 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
16-09-23 | 19.00 | Misker/E&O DS1 | VOC DS1 |
16-09-23 | 20.50 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 |
23-09-23 | 20.00 | Misker/E&O DS1 | PSV Handbal DS1 |
23-09-23 | 20.00 | IMTO Benelux/Hellas HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
30-09-23 | 19.00 | BFC HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
30-09-23 | 19.00 | Boer’n Trots Kaas/DSVD DS1 | Misker/E&O DS1 |
07-10-23 | 20.30 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | RED-RAG/Tachos HS1 |
08-10-23 | 13.30 | Misker/E&O DS1 | Garage Kil/Volendam DS1 |
15-10-23 | 13.00 | Aalsmeer HS2 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
21-10-23 | 19.00 | Cabooter Gr/Venlo DS1 | Misker/E&O DS1 |
28-10-23 | 19.00 | Misker/E&O DS1 | VZV DS1 |
28-10-23 | 20.50 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | Dynamico HS1 |
04-11-23 | 20.45 | Quintus HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
04-11-23 | 19.00 | SEW DS1 | Misker/E&O DS1 |
11-11-23 | 19.00 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | Volendam HS2 |
11-11-23 | 20.50 | Misker/E&O DS1 | Quintus DS1 |
18-11-23 | 19.00 | PSV Handbal HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
18-11-23 | 19.00 | VELO DS1 | Misker/E&O DS1 |
25-11-23 | 20.00 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | Feyenoord HS1 |
02-12-23 | 20.40 | EHC HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
09-12-23 | 20.00 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | Vrone/Berdos HS1 |
09-12-23 | 19.00 | Kwiek (R) DS1 | Misker/E&O DS1 |
16-12-23 | 20.00 | Misker/E&O DS1 | Geonius/V&L DS1 |
16-12-23 | 19.00 | Watersley HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
06-01-24 | 19.00 | VOC DS1 | Misker E&O DS1 |
13-01-24 | 21.00 | PSV Handbal DS1 | Misker/E&O DS1 |
13-01-24 | 20.40 | DFS Arnhem/UDI HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
20-01-24 | 19.00 | Misker/E&O DS1 | Boer’n Trots Kaas/DSVD DS1 |
20-01-24 | 20.50 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | Herpertz Bevo HC HS2 |
27-01-24 | 19.00 | Garage Kil/Volendam DS1 | Misker/E&O DS1 |
27-01-24 | 20.45 | Hercules HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
03-02-24 | 19.00 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | IMTO Benelux/Hellas HS1 |
03-02-24 | 20.50 | Misker/E&O DS1 | Cabooter Gr/Venlo DS1 |
10-02-24 | 19.00 | VZV DS1 | Misker/E&O DS1 |
17-02-24 | 20.00 | Misker/E&O DS1 | SEW DS1 |
24-02-24 | 20.00 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | BFC HS1 |
24-02-24 | 19.00 | Quintus DS1 | Misker/E&O DS1 |
02-03-24 | 19.00 | RED-RAG/Tachos HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
09-03-24 | 19.00 | Misker/E&O DS1 | VELO DS1 |
09-03-24 | 20.50 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | Aalsmeer HS2 |
16-03-24 | 19.00 | Dynamico HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
23-03-24 | 20.00 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | Quintus HS1 |
30-03-24 | 20.00 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | EHC HS1 |
07-04-24 | 14.00 | Volendam HS2 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
13-04-24 | 20.00 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | PSV Handbal HS1 |
20-04-24 | 20.30 | Feyenoord HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
04-05-24 | 20.30 | Vrone/Berdos HS1 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 |
11-05-24 | 20.00 | Oosting E&O/Hurry Up HS1 | Watersley HS1 |
Damesselectie 1 & 2
-
DoelAmber
Foree -
DoelClaudia
ter Wal -
DoelDagmar
Schuring -
DoelJade
Hietbrink -
DoelDemi
Oosterrood -
HoekMarleen
Berkepies -
HoekTess
van Boven -
OpbouwNienke
ten Cate -
OpbouwMeike
Eleveld -
CirkelInge
Evenhuis -
HoekMaaike
Evenhuis -
OpbouwTessa
Grummel -
CirkelBenthe
de Haan -
OpbouwJessica
Hilbrands -
HoekTessa
Hilbrands -
OpbouwRosanne
de Jong -
OpbouwManon
Keurs -
HoekIres
Koops van't Jagt -
OpbouwAlysa
Korterink -
HoekFemke
Lange -
OpbouwJetske
Lange -
OpbouwTanja
Lazarov -
CirkelFynette
Mensing -
OpbouwerMarit
Nieuwenweg -
CirkelPascalle
Riksten -
OpbouwRomy
Stadens -
OpbouwManou
Struik -
CirkelLynn
Wolters -
OpbouwMila
Wijnands
Staf Dames 1
-
Trainer/Coach Dames 1Henrik
Bergholt -
KeeperstrainerAnatoli
Galouza -
Teammanager Dames 1Marieke
Koops van't Jagt -
Medische begeleidingAlianne
Korterink -
Trainer/Coach Dames 2Xander
Assen -
Teammanager Dames 2Rosa
Vugteveen