| Maandag: | ||
| 16.00-17.00 | B & A jeugd Jongens | Sporthal Angelslo |
| 17.00-18.00 | Mini’s en D jeugd | Sporthal Angelslo |
| Dinsdag: | ||
| 16.00-17.15 | C Jeugd meisjes | Sporthal Emmerhout |
| 16.30-17.45 | B en A jeugd meisjes | Esdal hal |
| Woensdag: | ||
| 16.00-17.00 | C jeugd meisjes | Sporthal Angelslo |
| 16.00-17.00 | C jeugd jongens | Sporthal Angelslo |
| 17.00-18.00 | C & B jeugd meisjes | Sporthal Angelslo |
| 18.00-19.15 | B & A jeugd meisjes | Sporthal Angelslo |
| 18.00-19.00 | B & A jeugd jongens | Sporthal Emmerhout |
| Donderdag: | ||
| 16.00-17.15 | C jeugd meisjes | Sporthal Angelslo |
| 16.00-17.15 | C jeugd jongens | Sporthal Angelslo |
| 17.15-18.30 | B & A jeugd jongens | Sporthal Angelslo |
| 17.15-18.30 | D jeugd | Sporthal Angelslo |
| Vrijdag: | ||
| 16.00-17.15 | C jeugd meisjes | Sporthal Emmerhout |
| 16.30-17.45 | B jeugd meisjes | Esdal hal |
| 16.30-118.00 | B & A jeugd meisjes | Sporthal Angelslo |
*Woensdag blessurepreventie gymzaal Esdalcollege Oosterstraat