| # | Team | G | W | Gl | V | S | P | Dpv | Dpt | Verschil |
| 1. | Hercules 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 19 | 360 | 270 | +90 |
| 2. | Univé/Achilles | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | 379 | 303 | +76 |
| 3. | Havas | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 19 | 422 | 361 | +61 |
| 4. | C.S.V. | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 18 | 328 | 285 | +43 |
| 5. | FIQAS/Aalsmeer 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 17 | 337 | 333 | +4 |
| 6. | Vrone | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 15 | 374 | 365 | +9 |
| 7. | Pals Groep/E en O 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 12 | 393 | 403 | -10 |
| 8. | ‘t Fortuin/VVW | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 11 | 309 | 340 | -31 |
| 9. | Kremer/Hurry Up 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 11 | 372 | 375 | -3 |
| 10. | GOconnectIT / Fortissimo | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 11 | 362 | 410 | -48 |
| 11. | Reehorst | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 9 | 301 | 356 | -55 |
| 12. | Venus / Nieuwegein 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 256 | 392 | -136 |
Slider by webdesign