| # | Team | G | W | Gl | V | S | P | Dpv | Dpt | Verschil |
| 1. | de Lutte | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 26 | 300 | 240 | +60 |
| 2. | V en S | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 23 | 284 | 243 | +41 |
| 3. | E&O 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 18 | 321 | 265 | +56 |
| 4. | Auto van Ewijk/LHC | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 18 | 353 | 323 | +30 |
| 5. | de Tukkers | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 252 | 266 | -14 |
| 6. | Bornerbroek | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 260 | 261 | -1 |
| 7. | Keukenland/Wijhe ยด92 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 306 | 298 | +8 |
| 8. | B.W.O. | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 11 | 266 | 291 | -25 |
| 9. | Stevo | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 300 | 310 | -10 |
| 10. | D.S.V.D. 2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 292 | 307 | -15 |
| 11. | W.H.C. | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 286 | 328 | -42 |
| 12. | Actief Kl. | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 261 | 349 | -88 |
Slider by webdesign